牙膏專用碳酸鈣
CAS 號.:
產(chǎn)品描述
[[[[[[[產(chǎn)品參數(shù), 參數(shù)]]]]]]]
規(guī)范標準

規(guī)格型號:按客戶需求
應用領域:牙膏工業(yè)用碳酸鈣具有吸水量好,雜質少,重金屬含量低等特點。添加本品的牙膏有口感好,香味淳,對牙齒的磨損少等特點。
主要技術指標:
| 序號 | 項 目 | 技術要求 | 檢測結果 |
| 1 | 碳酸鈣(以干基計), w% | 98.5~100.5 | 98 |
| 2 | pH(25°C) | 89.0-10.0 | 9.0-10.0 |
| 3 | 白度, w% | ≥94.0 | 95 |
| 4 | 平均粒徑 | 與用戶協(xié)商 | 與用戶協(xié)商 |
| 5 | 105°C 揮發(fā)物, w% | ≤0.2 | 0.2 |
| 6 | 鹽酸不溶物, w% | ≤0.1 | 0.05 |
| 7 | 鐵, w% | ≤0.02 | 0.02 |
| 8 | 鎂及堿金屬, w% | ≤1.5 | 1.5 |
| 9 | 硫化物, w% | 通過試驗 | 未檢出 |
| 10 | 還原性硫, w% | ≤0.0005 | 0.0005 |
| 11 | 吸水量(ml/20g) | 3.8~5.0 | 4.5 |
| 12 | 砷含量, w% | ≤0.0003 | 0.00008 |
| 13 | 重金屬, w% | ≤0.0015 | <0.0015 |
| 14 | 沉降體積 | 0.9-1.2 | 1 |
| 15 | 細菌總數(shù)(個/g) | ≤100 | <100 |
| 16 | 糞大腸桿菌總數(shù) | 不得檢出 | 未檢出 |
| 17 | 銅綠假單細胞菌 | 不得檢出 | 未檢出 |
| 18 | 金黃色葡萄球菌 | 不得檢出 | 未檢出 |
| 19 | 霉菌及酵母菌總數(shù)(個/g) | ≤100 | <100 |
掃二維碼用手機看
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
碳酸鈣直壓顆粒
下一個
食品添加劑輕質碳酸鈣
搜索
聯(lián)系我們
電話:0778 7273827
手機:15988359174
傳真: 0778 7273328
網(wǎng)址: www.qxswkj.cn
地址:貴州省黔南自治州獨山縣麻尾鎮(zhèn)‐麻尾工業(yè)園內
版權所有:黔南興隆生物科技有限公司 編號:黔ICP備2021006655號-1